HY yakatevedzana yakangwara yakasanganiswa anti-harmonic yakaderera voltage simba capacitor ndiyo nyowani yakabatanidzwa module ye reactive simba muripo.iyo inoshandiswa mu 0.4kV yakaderera voltage kugovera network kuchengetedza simba, harmonic kudzikisira uye kunatsiridza simba chinhu, panzvimbo yechinyakare reactive simba muripo wemidziyo inoumbwa ne controller, fuse, switch, filter reactor uye simba capacitor.
Inonyanya kugadzirirwa mamiriro ezvinhu apo network network ine high harmonic uye tsika dzechinyakare capacitors haigoni kushandiswa.Iyo haigone chete kusangana neiyo reactive simba muripo, kuvandudza iyo simba chinhu, asi zvakare kudzora pesvedzero yeinoenderana harmonic pane capacitor uye kuvandudza simba remhando.
Munzvimbo yemagetsi apo iyo huru harmonic iri 5 nguva kana kupfuura, 7% yemagetsi ichave yakashongedzerwa, uye iyo huru harmonic ndeye 3 kana kupfuura, 14% yemareactor ichave yakagadzirirwa.
HY | B | A | - | □ | K | - | □ □ | - | A | / | □ | / | □ | / | □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aihwa. | Zita | Meaning |
1 | Enterprise code | HY |
2 | Dhizaini Nha. | B |
3 | Automatic control | A |
4 | Muripo nzira | F: kupatsanura chikamu muripo;G: muripo wechikamu chetatu |
5 | anti-harmonic | K |
6 | Procedure category | chikamu chetatu muripo: 525/480.kupatsanura chikamu muripo: 300/280 |
7 | box type | Hapana mucherechedzo: vertical type |
8 | Capacitor rated voltage (V) | |
9 | Yakayerwa kugona (kvar) | |
10 | Reactance ratio(%) | 7%/14% |
*Cherechedza: HYBAGK dzakatevedzana zvigadzirwa zvinofanirwa kunge zvakashongedzerwa neJKGHYBA580-1 reactive simba rekubhadhara kuyerwa uye kudzora mudziyo.
Normal kushanda uye kuisa mamiriro | |
Ambient tembiricha | -25°C ~ +55°C |
Hunyoro hwehukama | Hunyoro hunyoro ≤ 50% pa40 ° C;≤ 90% pa20°C |
Altitude | ≤ 2000m |
Mamiriro ezvakatipoteredza | hapana gasi rinokuvadza uye chiutsi, hapana guruva rinoita kana rinoputika, hapana yakanyanya mechanical vibration |
Mamiriro emagetsi | |
Rated voltage | 380V±20% |
Rated frequency | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Performance | |
Chiyero kushivirira | Voltage: ≤ ± 0.5% (0.8~1.2Un), ikozvino: ≤ ± 0.5% (0.2~1.2ln)/ simba rinoshanda: ≤ ± 2%, simba chinhu: ≤ ± 1%, tembiricha: ± 1°C |
Kudzivirira kushivirira | Voltage: ≤ ±1%zikozvino: ≤ ± 1%, tembiricha: ± 1°Cnguva:±0.1s |
Reactive compensation parameters | Reactive simba rekubhadhara kushivirira: ≤ 50% ye min.capacitor simba, capacitor kuchinja nguva: ≥10s, inogona kuiswa pakati pe10s ne180s |
Kuvimbika parameter | Kudzora kurongeka: 100%, inobvumirwa kushandura nguva: 1 miriyoni nguva, capacitor simba rinomhanya nguva yekumisikidza mwero: ≤ 1% / gore, capacitor simba switching attenuation rate: ≤0.1% / 10,000 nguva |
Basa rekudzivirira | Over-voltage protection, under-voltage protection, short-circuit protection, over-current protection, over-harmonic protection, over-temperature protection, drive failure protection |
Standard | GB/T15576-2008 |
Nhaurirano yekutarisisa kugona | |
Kukurukurirana interface | RS485 |
Kukurukurirana protocol | Modbus protocol / DL645 |
HYBAGK/HYBAFK(5-40)kvar
Muripo nzira | Tsanangudzo | Capacitor rated | Reactance ratio | Yakayerwa kugona (kvar) | Dimension (WxHxD) | Mounting dimension (WIxDI) |
chikamu chetatu muripo | 480/40/7% | 480/525 | 7%/14% | 40 | 150x533x407 | 100x515 |
480/30/7% | 480/525 | 7%/14% | 30 | 150x533x407 | 100x515 | |
480/20/7% | 480/525 | 7%/14% | 20 | 150x533x357 | 100x515 | |
480/10/7% | 480/525 | 7%/14% | 10 | 150x533x357 | 100x515 | |
280/30/7% | 280/300 | 7%/14% | 30 | 150x533x407 | 100x515 | |
280/25/7% | 280/300 | 7%/14% | 25 | 150x533x357 | 100x515 | |
chikamu chekuparadzanisa | 280/20/7% | 280/300 | 7%/14% | 20 | 150x533x407 | 100x515 |
muripo | 280/15/7% | 280/300 | 7%/14% | 15 | 150x533x357 | 100x515 |
| 280/10/7% | 280/300 | 7%/14% | 10 | 150x533x357 | 100x515 |
280/5/7% | 280/300 | 7%/14% | 5 | 150x533x357 | 100x515 |
HYBAGK-A bhokisi mhando (40-70) kvar
Muripo nzira | Tsanangudzo | Capacitor rated voltage (V) | Reactance ratio | Yakayerwa kugona (kvar) | Dimension (WxHxD) | Mounting dimension (WlxDl) |
chikamu chetatu muripo | 480/70/7% | 480/525 | 7%/14% | 70 | 270x482x430 | 175x465 |
480/60/7% | 480/525 | 7%/14% | 60 | 270x482x430 | 175x465 | |
480/50/7% | 480/525 | 7%/14% | 50 | 270x482x430 | 175x465 | |
*eg: HYBAGK □ □ - A/ 480 / 40 / 7%, □ □ - iboka repurogiramu rakagadzirirwa, - A imhando yebhokisi, ine matanho maviri mukati |
HYBAGK Dhirowa mhando 100kvar Module
Muripo nzira | Tsanangudzo | Capacitor rated voltage (V) | Reactance ratio | Yakayerwa kugona (kvar) | Dimension(WxHxD) |
chikamu chetatu muripo | 480/100/7% | 480/525 | 7%/14% | 100 | 555x278x626 |
*Cherechedza: chiyero chekuisa w1xd1: 530x300 kana 526(W) x220(H).
Mushandisi anofanirwa kupa chigadzirwa chakayerwa voltage, yakayerwa huwandu, matatu nhanho muripo kana kupatsanurwa chikamu muripo, nezvimwe.
Vashandisi vanoedza kupa humwe hunhu hwenzvimbo yekushandisa